改造車の買取相場一覧表
モデル | 買取相場価格 |
---|---|
80スープラ RZ | 200~700万円 |
80スープラ RZ-S(6MT) | 200~700万円 |
MR2 SW20 GT Tバールーフ(5MT) | ~150万円 |
チェイサー JZX100 ツアラーV(5MT) | 50~250万円 |
180SX 後期 タイプX 5MT | 30~250万円 |
S14 K's エアロ 後期(5MT) | 30~200万円 |
S15 スペックR エアロ(6MT) | 50~200万円 |
フェアレディZ Z32後期ターボ(最終型) | ~250万円 |
S2000 AP2 ベースグレード | 150~600万円 |
マツダ アンフィニRX-7 FD3S スピリットR タイプA(5MT) | 150~700万円 |
※このページに掲載している相場情報は、当サイトを運営するカレント自動車株式会社が独自に算出・分析した値で、実際の査定額を保証するものではありません。