スポーツカーの買取相場一覧表
モデル | 買取相場価格 |
---|---|
スカイライン GT-R BNR32(ベースグレード) | 50~300万円 |
スカイライン GT-R BCNR33(VスペックⅡ) | 50~650万円 |
スカイライン GT-R BNR34(VスペックⅡ ニュル) | 300~2000万円 |
スカイライン ER34(25GTターボ) | ~250万円 |
フェアレディZ Z32後期ターボ(最終型) | ~250万円 |
シルビア S14 K's エアロ 後期(5MT) | 30~200万円 |
シルビア S14 Q's エアロ 前期(5MT) | 20~160万円 |
シルビア S15 スペックR エアロ(6MT) | 50~300万円 |
初代NSX NA1 Ⅰ型 | 150~800万円 |
初代NSX NA2 Ⅱ型 | 200~1500万円 |
80スープラ SZ-R | 100~350万円 |
80スープラ RZ | 200~700万円 |
MR2 AW11 G リミテッド スーパーチャージャー(5MT) | 30~150万円 |
RX-7(FD3S) スピリットR タイプA(5MT) | 150~700万円 |
RX-7(FD3S) タイプRバサースト | 100~500万円 |
※このページに掲載している相場情報は、当サイトを運営するカレント自動車株式会社が独自に算出・分析した値で、実際の査定額を保証するものではありません。