ランドクルーザーの買取相場一覧表
モデル | 買取相場価格 |
---|---|
ランクル40 ショートボディ(FJ40/ BJ40/BJ41/BJ42) | 50~250万円 |
ランクル40 ミドルボディ(FJ43/BJ43/BJ44/BJ46) | 50~200万円 |
プラド78 KZJ78W 4ドア SXワイド(5MT) | ~180万円 |
プラド78 KZJ78W 4ドア SXワイド(4AT) | ~200万円 |
プラド78 KZJ78G 4ドア SX(5MT) | ~180万円 |
プラド78 KZJ78G 4ドア SX(4AT) | ~200万円 |
プラド78 KZJ71G 2ドア LX(5MT) | 20~120万円 |
プラド78 KZJ78W NOx・PM適合 ナロー換装(5MT) | 30~200万円 |
プラド78 KZJ78W NOx・PM適合 ナロー換装(4AT) | 30~200万円 |
ランクル70 LX 4ドアロング 4AT(HZJ76V・HZJ77V) | 50~250万円 |
ランクル70 ZX 4ドアロング 4AT(HZJ76K・HZJ77HV) | 50~330万円 |
ランクル70 LX 2ドア 幌タイプ 5MT(HZJ71V・HZJ70) | 30~180万円 |
ランクル70 LX 2ドア 5MT(HZJ71V・HZJ70) | 30~180万円 |
ランクル70 再販バン(GRJ76K) | 150~400万円 |
ランクル70 再販ピックアップトラック(GRJ79K) | 200~300万円 |
ランクル80 丸目&角目4灯フェイス(ガソリン) | 80~160万円 |
ランクル80 丸目&角目4灯フェイス(ディーゼルターボ) | 80~160万円 |
ランクル80 VXリミテッド(ディーゼルターボ) | 10~160万円 |
ランクル80 VX(ガソリン) | 10~160万円 |
※このページに掲載している相場情報は、当サイトを運営するカレント自動車株式会社が独自に算出・分析した値で、実際の査定額を保証するものではありません。