
トヨタ MR2の買取相場一覧表
モデル |
買取相場価格 |
SW20 G(5MT) | ~150万円 |
SW20 G(4AT) | ~50万円 |
SW20 G Tバールーフ(5MT) | ~150万円 |
SW20 G Tバールーフ(4AT) | ~50万円 |
SW20 Gリミテッド(5MT) | ~150万円 |
SW20 Gリミテッド(4AT) | ~50万円 |
SW20 Gリミテッド Tバールーフ(5MT) | ~150万円 |
SW20 Gリミテッド Tバールーフ(4AT) | ~50万円 |
SW20 GT-S(5MT) | ~150万円 |
SW20 GT-S Tバールーフ(5MT) | ~150万円 |
SW20 GT(5MT) | ~150万円 |
SW20 GT Tバールーフ(5MT) | ~150万円 |
AW11 G(5MT) | 10~130万円 |
AW11 G(4AT) | ~100万円 |
AW11 G Tバールーフ(5MT) | 10~130万円 |
AW11 G Tバールーフ(4AT) | ~100万円 |
AW11 G スーパーチャージャー(5MT) | 30~150万円 |
AW11 G スーパーチャージャー(4AT) | ~100万円 |
AW11 G リミテッド(5MT) | 10~130万円 |
AW11 G リミテッド(4AT) | ~100万円 |
AW11 G リミテッド Tバールーフ(5MT) | 10~130万円 |
AW11 G リミテッド Tバールーフ(4AT) | ~100万円 |
AW11 G リミテッド スーパーチャージャー(5MT) | 30~150万円 |
AW11 G リミテッド スーパーチャージャー(4AT) | ~100万円 |
AW11 G リミテッド スーパーチャージャー Tバールーフ(5MT) | 30~150万円 |
AW11 G リミテッド スーパーチャージャー Tバールーフ(4AT) | ~100万円 |
※このページに掲載している相場情報は、当サイトを運営するカレント自動車株式会社が独自に算出・分析した値で、実際の査定額を保証するものではありません。