911の買取相場一覧表
モデル | 買取相場価格 |
---|---|
ポルシェ 964 カレラ2 5MT | ~1200万円 |
ポルシェ 964 カレラ2 ティプトロニック | 300~1000万円 |
ポルシェ 964 カレラ4 5MT | ~800万円 |
ポルシェ カレラ RS | 1000~2500万円 |
ポルシェ 964 カレラ RS 3.8 | 5000~8000万円 |
ポルシェ 993 カレラ 6MT | ~1000万円 |
ポルシェ 993 カレラ ティプトロニック | 300~800万円 |
ポルシェ 993 カレラ4S | ~1300万円 |
ポルシェ 996 カレラ 6MT | 100~350万円 |
ポルシェ 996 カレラ ティプトロニックS | 70~250万円 |
ポルシェ 996 GT3 | 300~800万円 |
※このページに掲載している相場情報は、当サイトを運営するカレント自動車株式会社が独自に算出・分析した値で、実際の査定額を保証するものではありません。