フェラーリの買取相場一覧表
モデル | 買取相場価格 |
---|---|
フェラーリ 360スパイダー 6MT | 500~1000万円 |
フェラーリ 360モデナ 6MT | 500~1000万円 |
フェラーリ F355スパイダー | 500~1200万円 |
フェラーリ 328GTS | 500~1000万円 |
フェラーリ 328GTB | 600~1200万円 |
フェラーリ 512M | 1500~2300万円 |
フェラーリ F430 6MT | 700~1800万円 |
フェラーリ 430スクーデリア | 1500~2300万円 |
フェラーリ 348tb | 300~500万円 |
フェラーリ F355ベルリネッタ | 500~1200万円 |
フェラーリ テスタロッサ | 700~1500万円 |
※このページに掲載している相場情報は、当サイトを運営するカレント自動車株式会社が独自に算出・分析した値で、実際の査定額を保証するものではありません。