
無料査定フォーム
お急ぎの場合はお気軽に0120-389-777までお電話ください。
バブル真っ只中の1989(平成元)年8月、8代目・S13型クラウンの最上級モデルとして登場。レクサスLS400(日本名:セルシオ)用に開発された1UZ-FE型4L・V8エンジンを搭載する。
ツートンのボディカラーやホイールのゴールド仕上げが標準で設定され、加えてサンルーフや本革シート、本木目フィニッシャーがオプションで設定された。
クラウンの累計販売台数300万台を記念し、1990(平成2)年に設定された特別仕様車はゴールドツートンのボディカラーとカシミヤ張りのシートが奢られている。
クラウンは1991(平成3)年にS14型へのモデルチェンジとなるが、V8モデルに関してはモノコックボディーを有する上位車種「マジェスタ」として独立した。
全3グレード、右にスクロールして確認!→
基本情報 | グレード(3) | 4000ロイヤルサルーンG(4ドアハードトップ) | 4000ロイヤルサルーンG(4ドアセダン) | 4000ロイヤルサルーンG 特別仕様車(カシミヤ張りシート) |
---|---|---|---|---|
新車価格 | 4,240,000円 | 4,178,000円 | 5,012,000円 | |
発売日 | 1989年8月 | 1989年8月 | 1989年8月 | |
型式 | E-UZS131 | E-UZS131 | E-UZS131 | |
燃費 | 7.1km/L | 7.1km/L | 7.1km/L | |
駆動方式 | FR | FR | FR | |
トランスミッション | 4AT | 4AT | 4AT | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
寸法・重量 | 全長×全幅×全高 | 4860×1755×1400mm | 4860×1720×1420mm | 4860×1755×1400mm |
車両重量 | 1690kg | 1670kg | 1700kg | |
車両定員 | 5名 | 5名 | 5名 | |
車両総重量 | 1965kg | 1945kg | 1975kg | |
エンジン | エンジン型式 | 1UZ-FE | 1UZ-FE | 1UZ-FE |
配列気筒数・弁型式 | V型8気筒 | V型8気筒 | V型8気筒 | |
総排気量 | 3968cc | 3968cc | 3968cc | |
圧縮比 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
最高出力(PS/rpm) | 260ps(191kW)/5400rpm | 260ps(191kW)/5400rpm | 260ps(191kW)/5400rpm | |
最大トルク(kg・m/rpm) | 36.0kg・m(353.0N・m)/4600rpm | 36.0kg・m(353.0N・m)/4600rpm | 36.0kg・m(353.0N・m)/4600rpm | |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | |
使用燃料・燃料タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン・72L | 無鉛プレミアムガソリン・72L | 無鉛プレミアムガソリン・72L | |
タイヤ・ブレーキ | タイヤサイズ前 | 205/65R15 93H | 195/70R14 90S | 205/65R15 93H |
タイヤサイズ後 | 205/65R15 93H | 195/70R14 90S | 205/65R15 93H | |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | |
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
査定のご依頼後、TELまたはメールにて、旧車王よりご連絡いたします。必要に応じてわかる範囲でおクルマの詳細(年式、モデル、グレード、アピールポイントなど)の確認を行わせていただきます。ご不明な点もご遠慮無くお聞きください。
旧車の専門家が無料にて全国へ出張査定いたします。※試乗は必要ありません。
※細部まで鑑定するため、 最大1時間以上かかる場合がございます。お客様のご指定のお時間、ご希望の場所等をお知らせください。
お客様のご希望の金額で買取できるよう、その場でベストな買取金額をご提案させていただきます。また、価格交渉は納得出来るまで、査定スタッフにお申し付けください。
お急ぎの場合はお気軽に0120-389-777までお電話ください。