
無料査定フォーム
お急ぎの場合はお気軽に0120-389-777までお電話ください。
現行型となる4代目の150系プラドは2009(平成21)年9月に登場。日本国内仕様は3ドアが廃止となり、5ドアのみとなった。
エンジンはガソリン車とディーゼル車が用意され、ガソリン車は直列4気筒・2.7LとV型6気筒・4.0L、ディーゼル車は直列4気筒・2.8Lターボの全部で3種類のエンジンから選ぶことが出来る。
ディーゼルターボエンジンはトヨタの新開発エンジンになっており、ガソリン車の4.0Lクラスを上回る出力になっている。
2017(平成29)年9月のマイナーチェンジでは外装に大きな変更が加えられた。特にヘッドライトの形状が大きく変わったため、フロントから見るとフルモデルチェンジをしたぐらいの変化がある。
2020(令和2)年8月にはディーゼルターボ車のターボチャージャーがサイズアップされ最高出力が30馬力近く引き上げられている。
全3グレード、右にスクロールして確認!→
基本情報 | グレード(3) | TX 5人乗り仕様 | TX | TZ |
---|---|---|---|---|
新車価格 | 3,150,000 | 3,300,000 | 4,100,000 | |
発売日 | 2009年9月 | 2009年9月 | 2009年9月 | |
型式 | CBA-TRJ150W | CBA-TRJ150W | CBA-TRJ150W | |
燃費 | 8.8km/リットル | 8.8km/リットル | 8.2km/リットル | |
駆動方式 | フルタイム4WD | フルタイム4WD | フルタイム4WD | |
トランスミッション | 4AT | 4AT | 5AT | |
最小回転半径 | 5.8m | 5.8m | 5.8m | |
寸法・重量 | 全長×全幅×全高 | 4760×1885×1850mm | 4760×1885×1850mm | 4760×1885×1850mm |
車両重量 | 2030kg | 2080kg | 2160kg | |
車両定員 | 5名 | 8名 | 7名 | |
車両総重量 | 2305kg | 2520kg | 2545kg | |
エンジン | エンジン型式 | 2TR-FE | 2TR-FE | 1GR-FE |
配列気筒数・弁型式 | 直列4気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | V型6気筒DOHC | |
総排気量 | 2693cc | 2693cc | 3955cc | |
圧縮比 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | |
最高出力(PS/rpm) | 163ps/5200rpm | 163ps/5200rpm | 276ps/5600rpm | |
最大トルク(kg・m/rpm) | 25.1kg・m/3800rpm | 25.1kg・m/3800rpm | 38.8kg・m/4400rpm | |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | |
使用燃料・燃料タンク容量 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | |
タイヤ・ブレーキ | タイヤサイズ前 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R18 |
タイヤサイズ後 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R18 | |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | |
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
査定のご依頼後、TELまたはメールにて、旧車王よりご連絡いたします。必要に応じてわかる範囲でおクルマの詳細(年式、モデル、グレード、アピールポイントなど)の確認を行わせていただきます。ご不明な点もご遠慮無くお聞きください。
旧車の専門家が無料にて全国へ出張査定いたします。※試乗は必要ありません。
※細部まで鑑定するため、 最大1時間以上かかる場合がございます。お客様のご指定のお時間、ご希望の場所等をお知らせください。
お客様のご希望の金額で買取できるよう、その場でベストな買取金額をご提案させていただきます。また、価格交渉は納得出来るまで、査定スタッフにお申し付けください。
お急ぎの場合はお気軽に0120-389-777までお電話ください。