
無料査定フォーム
お急ぎの場合はお気軽に0120-389-777までお電話ください。
1996(平成8)年に登場。「マークⅡ三兄弟」の中でもノーブルなキャラクターで、プレスドアを持つ4ドアセダンである。
先代X90型までの中心だった「スーパールーセント」は廉価グレードにのみ名付けられ、それまで特別仕様車向けだった「エクシード」がメインのグレード名となる。
またクレスタに限りスポーツモデルの「ツアラー」系は「ルラーン」に改名され、ターボモデル「ルラーンG」はATのみの設定となった。
「ルラーンG」はMTに換装されてスポーツ走行に用いられることも多く、現在も高い人気を誇っている。
全3グレード、右にスクロールして確認!→
基本情報 | グレード(3) | ルラーンG | ルラーン | エクシード(2.5L) |
---|---|---|---|---|
新車価格 | 3,267,000円 | 2,750,000円 | 2,780,000円 | |
発売日 | 1996年9月 | 1996年9月 | 1996年9月 | |
型式 | E-JZX100 | E-JZX100 | E-JZX100 | |
燃費 | 9.6km/L | 10.6km/L | 10.6km/L | |
駆動方式 | FR | FR | FR | |
トランスミッション | 4AT | 4AT | 4AT | |
最小回転半径 | 5.1m | 5.1m | 5.1m | |
寸法・重量 | 全長×全幅×全高 | 4750×1755×1420mm | 4750×1755×1420mm | 4750×1755×1420mm |
車両重量 | 1480kg | 1400kg | 1400kg | |
車両定員 | 5名 | 5名 | 5名 | |
車両総重量 | 1755kg | 1675kg | 1675kg | |
エンジン | エンジン型式 | 1JZ-GTE | 1JZ-GE | 1JZ-GE |
配列気筒数・弁型式 | 直列6気筒 | 直列6気筒 | 直列6気筒 | |
総排気量 | 2491cc | 2491cc | 2491cc | |
圧縮比 | 9 | 10.5 | 10.5 | |
最高出力(PS/rpm) | 280ps(206kW)/6200rpm | 200ps(147kW)/6000rpm | 200ps(147kW)/6000rpm | |
最大トルク(kg・m/rpm) | 38.5kg・m(377.6N・m)/2400rpm | 26.0kg・m(255.0N・m)/4000rpm | 26.0kg・m(255.0N・m)/4000rpm | |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | |
使用燃料・燃料タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン・70L | 無鉛プレミアムガソリン・70L | 無鉛プレミアムガソリン・70L | |
タイヤ・ブレーキ | タイヤサイズ前 | 205/55R16 89V | 205/55R16 89V | 195/65R15 91H |
タイヤサイズ後 | 225/50R16 92V | 205/55R16 89V | 195/65R15 91H | |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | |
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | ディスク | ディスク |
査定のご依頼後、TELまたはメールにて、旧車王よりご連絡いたします。必要に応じてわかる範囲でおクルマの詳細(年式、モデル、グレード、アピールポイントなど)の確認を行わせていただきます。ご不明な点もご遠慮無くお聞きください。
旧車の専門家が無料にて全国へ出張査定いたします。※試乗は必要ありません。
※細部まで鑑定するため、 最大1時間以上かかる場合がございます。お客様のご指定のお時間、ご希望の場所等をお知らせください。
お客様のご希望の金額で買取できるよう、その場でベストな買取金額をご提案させていただきます。また、価格交渉は納得出来るまで、査定スタッフにお申し付けください。
お急ぎの場合はお気軽に0120-389-777までお電話ください。