
無料査定フォーム
お急ぎの場合はお気軽に0120-389-777までお電話ください。
レクサスLS400の国内版として1989年10月に登場した、トヨタの旗艦車種である。
新開発の1UZ-FE型4Lエンジンを筆頭に、騒音を発生源から排除する「源流主義」の開発思想に基づいた機構の数々で、圧倒的な静粛性と走行性能を両立。国内外の高級車市場に大きな衝撃を与えた。
セルシオの開発は全周10kmにおよぶ北海道・士別テストコースの建設にはじまり、トヨタの粋を集めた1大プロジェクトとなった。
1994(平成6)年にはコストダウンを図った2代目が登場。次いで2000(平成12)年には3代目と歩んでいくが、いずれも初代ほどの衝撃はなく、次第に欧州勢の追随を許していく。
レクサスが日本でも展開することが決定し、セルシオはレクサスブランドのLSへ移行。2006(平成18)年5月に販売終了となった。
全3グレード、右にスクロールして確認!→
基本情報 | グレード(3) | A仕様 | B仕様 | C仕様 |
---|---|---|---|---|
新車価格 | 4,550,000 | 5,300,000 | 5,500,000 | |
発売日 | 1989年10月 | 1989年10月 | 1989年10月 | |
型式 | E-UCF10 | E-UCF10 | E-UCF11 | |
燃費 | 7.1km/リットル | 7.1km/リットル | 7.1km/リットル | |
駆動方式 | FR | FR | FR | |
トランスミッション | 4AT | 4AT | 4AT | |
最小回転半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
寸法・重量 | 全長×全幅×全高 | 4995×1820×1425mm | 4995×1820×1425mm | 4995×1820×1400m |
車両重量 | 1690kg | 1730kg | 1750kg | |
車両定員 | 5名 | 5名 | 5名 | |
車両総重量 | 1965kg | 2005kg | 2025kg | |
エンジン | エンジン型式 | 1UZ-FE | 1UZ-FE | 1UZ-FE |
配列気筒数・弁型式 | V型8気筒DOHC32バルブ | V型8気筒DOHC32バルブ | V型8気筒DOHC32バルブ | |
総排気量 | 3968cc | 3968cc | 3968cc | |
圧縮比 | 10 | 10 | 10 | |
最高出力(PS/rpm) | 260ps/5400rpm | 260ps/5400rpm | 260ps/5400rpm | |
最大トルク(kg・m/rpm) | 36.0kg・m/4600rpm | 36.0kg・m/4600rpm | 36.0kg・m/4600rpm | |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | |
使用燃料・燃料タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | |
タイヤ・ブレーキ | タイヤサイズ前 | 215/65R15 96H | 215/65R15 96H | 215/65R15 96H |
タイヤサイズ後 | 215/65R15 96H | 215/65R15 96H | 215/65R15 96H | |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | |
ブレーキ後 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク |
査定のご依頼後、TELまたはメールにて、旧車王よりご連絡いたします。必要に応じてわかる範囲でおクルマの詳細(年式、モデル、グレード、アピールポイントなど)の確認を行わせていただきます。ご不明な点もご遠慮無くお聞きください。
旧車の専門家が無料にて全国へ出張査定いたします。※試乗は必要ありません。
※細部まで鑑定するため、 最大1時間以上かかる場合がございます。お客様のご指定のお時間、ご希望の場所等をお知らせください。
お客様のご希望の金額で買取できるよう、その場でベストな買取金額をご提案させていただきます。また、価格交渉は納得出来るまで、査定スタッフにお申し付けください。
お急ぎの場合はお気軽に0120-389-777までお電話ください。