
無料査定フォーム
お急ぎの場合はお気軽に0120-389-777までお電話ください。
2001(平成13)年4月に登場した40系ソアラは先代までとは違い、電動格納式ハードトップを持ったコンバーチブルになっている。パワートレインは30系セルシオの3UZ-FE型の4.3L・V型8気筒エンジンを搭載。
先代である3代目までの直列6気筒エンジンは廃止され、エンジンは全グレードで共有となっている。
40系ソアラ一番の特徴である電動格納式ハードトップは全電動で屋根の開閉を行い、静寂性や開閉スピードに長けているだけではなく、全電動は世界初で初の搭載となっていた。
レクサスブランドの日本開業に合わせて、ソアラは「レクサスSC」へ移行する形で販売を終了。ソアラ最終型となる40系ソアラは価格帯の大幅アップもあり、販売台数は歴代ソアラで一番少なかった。
全3グレード、右にスクロールして確認!→
基本情報 | グレード(3) | 430SCV | 430SCV ノーブルカラーエディション | 430SCV |
---|---|---|---|---|
新車価格 | 6,000,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | |
発売日 | 2001年4月 | 2002年10月 | 2004年4月 | |
型式 | UA-UZZ40 | UA-UZZ40 | UA-UZZ40 | |
燃費 | 8.5km/リットル | 8.5km/リットル | 8.5km/リットル | |
駆動方式 | FR | FR | FR | |
トランスミッション | 5AT | 5AT | 5AT | |
最小回転半径 | 5.4m | 5.4m | 5.4m | |
寸法・重量 | 全長×全幅×全高 | 4515×1825×1355mm | 4515×1825×1355mm | 4515×1825×1355mm |
車両重量 | 1730kg | 1730kg | 1730kg | |
車両定員 | 4名 | 4名 | 4名 | |
車両総重量 | 1950kg | 1950kg | 1950kg | |
エンジン | エンジン型式 | 3UZ-FE | 3UZ-FE | 3UZ-FE |
配列気筒数・弁型式 | V型8気筒DOHC32バルブ | V型8気筒DOHC32バルブ | V型8気筒DOHC32バルブ | |
総排気量 | 4292cc | 4292cc | 4292cc | |
圧縮比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
最高出力(PS/rpm) | 280ps/5600rpm | 280ps/5600rpm | 280ps/5600rpm | |
最大トルク(kg・m/rpm) | 43.8kg・m/3400rpm | 43.8kg・m/3400rpm | 43.8kg・m/3400rpm | |
燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | |
使用燃料・燃料タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | |
タイヤ・ブレーキ | タイヤサイズ前 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 |
タイヤサイズ後 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | 245/40ZR18 | |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | |
ブレーキ後 | ディスク | ディスク | ディスク |
査定のご依頼後、TELまたはメールにて、旧車王よりご連絡いたします。必要に応じてわかる範囲でおクルマの詳細(年式、モデル、グレード、アピールポイントなど)の確認を行わせていただきます。ご不明な点もご遠慮無くお聞きください。
旧車の専門家が無料にて全国へ出張査定いたします。※試乗は必要ありません。
※細部まで鑑定するため、 最大1時間以上かかる場合がございます。お客様のご指定のお時間、ご希望の場所等をお知らせください。
お客様のご希望の金額で買取できるよう、その場でベストな買取金額をご提案させていただきます。また、価格交渉は納得出来るまで、査定スタッフにお申し付けください。
お急ぎの場合はお気軽に0120-389-777までお電話ください。