
無料査定フォーム
お急ぎの場合はお気軽に0120-389-777までお電話ください。
S13型シルビアの輸出モデルである240SXをベースに1989(平成元)年5月に登場。
外観はシルビアとは違う3ドアハッチバックを採用。
約10年間に渡ってフルモデルチェンジなしで販売されていた、スポーツカーとしては珍しい車種になっている。
マイナーチェンジにより、前期・中期・後期に分類され、最終的にエンジンは3種類に分けられる。
前期モデルでは直列4気筒・1.8Lターボを搭載、中期モデルは2.0Lターボに変更され、後期モデルではターボなしのNAエンジンが追加された。
後期型は丸型のコンビネーションテールランプが特徴的で180SXのイメージとしても定着している。
中古市場では数が減り始め、価格は高騰。特に走行距離が少ないノーマル車は希少な存在になってきている。
全3グレード、右にスクロールして確認!→
基本情報 | グレード(3) | タイプI | タイプII | タイプII ハイキャスII |
---|---|---|---|---|
新車価格 | 1,790,000 | 1,970,000 | 2,041,000 | |
発売日 | 1989年3月 | 1989年3月 | 1989年3月 | |
型式 | E-RS13 | E-RS13 | E-KRS13 | |
燃費 | 11.0km/リットル | 11.0km/リットル | 11.0km/リットル | |
駆動方式 | FR | FR | FR | |
トランスミッション | 5MT | 5MT | 5MT | |
最小回転半径 | 4.7m | 4.7m | 4.7m | |
寸法・重量 | 全長×全幅×全高 | 4540×1690×1290mm | 4540×1690×1290mm | 4540×1690×1290mm |
車両重量 | 1170kg | 1170kg | 1190kg | |
車両定員 | 4名 | 4名 | 4名 | |
車両総重量 | 1390kg | 1390kg | 1410kg | |
エンジン | エンジン型式 | CA18DET | CA18DET | CA18DET |
配列気筒数・弁型式 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブICターボ | 水冷直列4気筒DOHC16バルブICターボ | 水冷直列4気筒DOHC16バルブICターボ | |
総排気量 | 1809cc | 1809cc | 1809cc | |
圧縮比 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
最高出力(PS/rpm) | 175ps/6400rpm | 175ps/6400rpm | 175ps/6400rpm | |
最大トルク(kg・m/rpm) | 23.0kg・m/4000rpm | 23.0kg・m/4000rpm | 23.0kg・m/4000rpm | |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 | |
使用燃料・燃料タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | 無鉛プレミアムガソリン | |
タイヤ・ブレーキ | タイヤサイズ前 | 195/60R15 86H | 195/60R15 86H | 195/60R15 86H |
タイヤサイズ後 | 195/60R15 86H | 195/60R15 86H | 195/60R15 86H | |
ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | |
ブレーキ後 | ディスク | ディスク | ディスク |
査定のご依頼後、TELまたはメールにて、旧車王よりご連絡いたします。必要に応じてわかる範囲でおクルマの詳細(年式、モデル、グレード、アピールポイントなど)の確認を行わせていただきます。ご不明な点もご遠慮無くお聞きください。
旧車の専門家が無料にて全国へ出張査定いたします。※試乗は必要ありません。
※細部まで鑑定するため、 最大1時間以上かかる場合がございます。お客様のご指定のお時間、ご希望の場所等をお知らせください。
お客様のご希望の金額で買取できるよう、その場でベストな買取金額をご提案させていただきます。また、価格交渉は納得出来るまで、査定スタッフにお申し付けください。
お急ぎの場合はお気軽に0120-389-777までお電話ください。